开元市场监督管理局2025年10月食品摊贩备案公示 | |||||||
序号 | 经营名称 | 备案卡编号 | 经营地址 | 负责人 | 经营业态 | 有效期 | 备注 |
1 | 开元胖子夜猫子小黄鱼烧烤店 | YNC2329102135 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇东岳社区居民委员会静山路 | 陈定龙 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月31日至2027年10月30日 | |
2 | 开元煎煎乐道餐饮店 | YNC2329101699 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇狮山村民委员会狮山西河湿地公园网红街14号商铺 | 蔡顺军 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月30日至2027年10月29日 | |
3 | 开元彝寨小烧餐饮店 | YNC2329102134 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇东岳社区居民委员会静山路 | 吴燕 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月30日至2027年10月29日 | |
4 | 开元环州乡茂亮商店 | YNX2329102133 | 云南省楚雄彝族自治州开元环州乡滔谷村委会滔谷村11号 | 李茂亮 | 食品销售经营者 | 2025年10月30日至2027年10月29日 | |
5 | 开元狮山镇晏萍火腿店 | YNX2329102131 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇南街社区居民委员会南街 | 龚晏萍 | 食品销售经营者 | 2025年10月29日至2027年10月28日 | |
6 | 开元嘿逵炸串店 | YNC2329101684 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街67号商铺 | 吴泓霖 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月29日至2027年10月28日 | |
7 | 开元来条鱼餐饮店 | YNC2329101695 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街38号商铺 | 陈红洁 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月29日至2027年10月28日 | |
8 | 开元老莫商店 | YNX2329101738 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇南街农贸市场 | 莫志刚 | 食品销售经营者 | 2025年10月29日至2027年10月28日 | |
9 | 开元狮山镇刘志刚食品店 | YNC2329101656 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇南街 | 刘志刚 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月29日至2027年10月28日 | |
10 | 开元黄永烧烤店 | YNC2329102130 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇东岳社区居民委员会静山路 | 黄永 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月29日至2027年10月28日 | |
11 | 开元狮山镇供销综合服务点 | YNC2329101724 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇西和村委会清真寺 | 朱紫芬 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月28日至2027年10月27日 | |
12 | 开元御品香餐饮服务店 | YNC2329102129 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇南街社区居民委员会环南新村61号 | 杨正明 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月28日至2027年10月27日 | |
13 | 开元江哥烧烤屋 | YNC2329101706 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街62号商铺 | 付志江 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月27日至2027年10月26日 | |
14 | 开元狮山镇英凤烧饵块店 | YNC2329101653 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇狮山路 狮山路下排 | 姜学丽 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月27日至2027年10月26日 | |
15 | 开元岗岗小吃店 | YNC2329101660 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街20号商铺 | 董树琼 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月24日至2027年10月23日 | |
16 | 开元怡昔茶餐饮服务店 | YNC2329101713 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街63号商铺 | 聂建秀 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月24日至2027年10月23日 | |
17 | 开元因味有您烧烤店 | YNC2329101675 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇湿地公园网红街65号 | 张晓雪 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月23日至2027年10月22日 | |
18 | 开元夜不归烧烤店 | YNC2329102127 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇湿地公园网红街36号 | 毛晓倩 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月23日至2027年10月22日 | |
19 | 开元王加勤餐饮店 | YNC2329101678 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇网红街26号 | 王加勤 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月23日至2027年10月22日 | |
20 | 开元春普源小吃店 | YNC2329101689 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇湿地公园网红街新A1号 | 陆琼娥 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月23日至2027年10月22日 | |
21 | 开元忠琼烧烤店 | YNC2329101631 | 云南省楚雄彝族自治州开元东岳社区居委会静山路 | 吴忠琼 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月23日至2027年10月22日 | |
22 | 开元大野妹小吃服务店 | YNC2329101664 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇网红街33号 | 熊贵珍 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月23日至2027年10月22日 | |
23 | 开元花旭小吃店 | YNC2329101663 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇北街社区居民委员会下旧城街40号商铺 | 刘花 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月22日至2027年10月21日 | |
24 | 开元天珍餐饮铺 | YNC2329101669 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇北街社区西和湿地公园44号 | 张天珍 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月22日至2027年10月21日 | |
25 | 开元彝家茶香四溢冷饮店 | YNC2329101712 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇湿地公园网红街17号 | 李月 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月22日至2027年10月21日 | |
26 | 开元炸炸乎乎餐饮店 | YNC2329101719 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇西和公园C2号 | 王清霞 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月22日至2027年10月21日 | |
27 | 开元李姐小吃服务店 | YNC2329101716 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇湿地公园网红街35号 | 李泽贵 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月21日至2027年10月20日 | |
28 | 开元傣辣餐饮铺 | YNC2329101730 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街55号商铺 | 马瑞遥 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月21日至2027年10月20日 | |
29 | 开元白路镇姊妹烧烤 | YNC2329102124 | 云南省楚雄彝族自治州开元白路镇白路街 | 付学兰 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月21日至2027年10月20日 | |
30 | 开元华琪快餐小吃店 | YNC2329101671 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇西和湿地公园45号 | 白丹华 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月20日至2027年10月19日 | |
31 | 开元鹏轩小吃店 | YNC2329101697 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街4号商铺 | 杨艳 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月20日至2027年10月19日 | |
32 | 开元哇塞炸货餐饮铺 | YNC2329101703 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街C5号商铺 | 张晓艳 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月20日至2027年10月19日 | |
33 | 开元喜全商店 | YNX2329102122 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇环南新村23号 | 李艳 | 食品销售经营者 | 2025年10月20日至2027年10月19日 | |
34 | 开元蚝烤宴烧烤铺 | YNC2329101670 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇北街社区居民委员会网红街 7号 | 陈俊男 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月17日至2027年10月16日 | |
35 | 开元会艳小吃店 | YNC2329101717 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街A2商铺 | 付会梅 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月17日至2027年10月16日 | |
36 | 开元俊仙小吃店 | YNC2329101658 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇西和湿地公园9号商铺 | 陈俊仙 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月17日至2027年10月16日 | |
37 | 开元插甸乡荣丰壮牛馆 | YNC2329102120 | 云南省楚雄彝族自治州开元插甸街21号 | 何春华 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月16日至2027年10月15日 | |
38 | 开元鱼你相见餐饮店 | YNC2329101687 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街A1号商铺 | 戴遇俭 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月16日至2027年10月15日 | |
39 | 开元烤一条鱼餐饮店 | YNC2329102119 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇狮山大道北段 | 邱云芳 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月16日至2027年10月15日 | |
40 | 开元猫咪餐饮店 | YNC2329101679 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇下旧城街 28号商铺 | 雷艳珍 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月16日至2027年10月15日 | |
41 | 开元永聚小吃服务店 | YNC2329101647 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇静山路 | 张梅 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月15日至2027年10月14日 | |
42 | 开元吉哥小吃服务店 | YNC2329102117 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇香水社区居民委员会香水五组244号 | 吉红兵 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月14日至2027年10月13日 | |
43 | 开元贤佳小屋餐饮店 | YNC2329102116 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇中马社区居民委员会复兴路17号 | 谢维佳 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月11日至2027年10月10日 | |
44 | 开元耙爪爪餐饮店 | YNC2329102115 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇旧城社区居民委员会下旧城街35号商铺 | 陈建艳 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月11日至2027年10月10日 | |
45 | 开元合健小吃服务店 | YNC2329102114 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇南街83号 | 赵加付 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月11日至2027年10月10日 | |
46 | 开元菌鲜姐餐饮店 | YNC2329102113 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇明惠路喜市街402号 | 黄莲梅 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月10日至2027年10月9日 | |
47 | 开元宴烤烧烤店 | YNC2329101685 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇西和湿地公园11号 | 崔伟 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月10日至2027年10月9日 | |
48 | 开元巴蜀王氏现捞餐饮店 | YNC2329101674 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇网红街A4号 | 余成兰 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月10日至2027年10月9日 | |
49 | 开元川蜀小吃店 | YNC2329102112 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇南街社区居民委员会南街211号 | 杨嘉媛 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月10日至2027年10月9日 | |
50 | 开元万德镇鑫益嘉百货经营部 | YNX2329102110 | 云南省楚雄彝族自治州开元万德镇马德坪村委会大平地村66号 | 赵德才 | 食品销售经营者 | 2025年10月10日至2027年10月9日 | |
51 | 开元宇洋小吃服务店 | YNC2329102109 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇开元客运站北侧 | 邵丽枝 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月10日至2027年10月9日 | |
52 | 开元狮山镇爽口香早点店 | YNC2329101264 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇南街80号 | 张云华 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月9日至2027年10月8日 | |
53 | 开元插甸乡乐美嘉超市 | YNX2329102108 | 云南省楚雄彝族自治州开元插甸镇插甸街 | 陈桂仙 | 食品销售经营者 | 2025年10月9日至2027年10月8日 | |
54 | 开元忠德小吃服务店 | YNC2329102107 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇开元客运站北侧 | 李忠德 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月9日至2027年10月8日 | |
55 | 开元狮山凤祥特色米线店 | YNC2329102106 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇南街社区居民委员会新车站 | 陈云凤 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月9日至2027年10月8日 | |
56 | 开元雨然百货店 | YNX2329102105 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇矣波村委会龙潭村15号 | 张兰 | 食品销售经营者 | 2025年10月9日至2027年10月8日 | |
57 | 开元皓好客餐饮店 | YNC2329102104 | 云南省楚雄彝族自治州开元狮山镇开元客运站北侧 | 范永强 | 餐饮服务经营者 | 2025年10月9日至2027年10月8日 | |
| 上一条:开元行政审批局食品经营许可告知单(2025-11-1至2025-11-17) |
| 下一条:开元市场监督管理局2025年10月食品生产加工小作坊准许生产证核发公示 |