开元市场监督管理局关于2026年第一批清理长期停业未经营经营主体公告
日期:2026年03月31日 作者: 来源:
点击:[]
开元市场监督管理局关于2026年第一批清理长期停业未经营经营主体公告
为加强事中事后监管,督促经营主体履行法定义务,引导经营主体守法诚信经营,维护良好市场秩序,按照“唤醒一批,规范一批,吊销一批”的原则,根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《企业信息公示暂行条例》《国家工商总局、国家税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(工商企监字〔2016〕97号) 有关法规和政策文件精神,我局拟对2022、2023、2024年度连续三年以上未依法报送年度报告涉嫌长期停业未经营的67户企业(包含农民专业合作社)(详细名单见附件)进行专项清理。现公告如下:
一、自本公告发布之日起30个工作日内,公告名单内的经营主体如有继续经营意愿的应及时登录国家企业信用信息公示系统(云南)(网址// gsxt.ynaic.gov.cn/)补报未报年度的年度报告后申请移出经营异常名录;被列入市场监督管理严重违法失信名单的及时申请信用修复移出;登记注册事项已发生变更的,责令你单位在2026年5月13日前向登记机关申请办理变更登记;已停止经营的,应当在申请移出经营异常名录后向登记机关申请办理注销登记。
二、对于公告期满后逾期未履行年报义务或申请变更、歇业备案、注销登记等法定义务的,我局将在调查核实的基础上,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国个人独资企业法》《中华人民共和国农民专业合作社法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《企业信息公示暂行条例》等相关法律法规规定,依法吊销营业执照。
凡被吊销营业执照的企业的法定代表人(负责人)都将被列入“法定代表人(负责人)黑名单”,自企业被吊销营业执照之日起未逾三年的不得担任企业的董事、监事和高级管理人员并在多领域实施联合惩戒。
联系地址:开元狮山镇文化路8号
联系电话:
开元市场监督管理局:0878-8712591
狮山市场监督管理所:0878-8711230
高桥市场监督管理所:0878-8830024
插甸市场监督管理所:0878-8833016
猫街市场监督管理所:0878-8830024
田心市场监督管理所:0878-8833016
环州市场监督管理所:0878-8830024
万德市场监督管理所:0878-8833016
白路市场监督管理所:0878-8830024
发窝市场监督管理所:0878-8833016
东坡市场监督管理所:0878-8830024
已衣市场监督管理所:0878-8833016
附件1.开元2022-2024年连续3年未依法年报企业名单;
开元市场监督管理局
2026年3月31日
附件1
开元2020-2022年连续3年未依法年报企业名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册号 | 登记机关 |
1 | 开元粉刷匠装饰工程有限公司 | 李建辉 | 532329100005790 | 开元市场监督管理局 |
2 | 云南火凤凰贸易有限公司开元分公司 | 李德坤 | 532329100005175 | 开元市场监督管理局 |
3 | 开元城市生活垃圾处理厂 | 吴俊勇 | 532329000001176 | 开元市场监督管理局 |
4 | 开元发窝水电开发有限公司 | 王伟 | 532329100000066 | 开元市场监督管理局 |
5 | 开元进富矿业有限公司 | 曾进兵 | 532329100003312 | 开元市场监督管理局 |
6 | 开元逸影水电开发有限公司 | 王宏 | 532329100001536 | 开元市场监督管理局 |
7 | 开元高桥镇建筑公司 | 闫开文 | 532329000000987 | 开元市场监督管理局 |
8 | 开元磨盘山铁矿有限责任公司磨盘山铁矿 | 杨会芝 | 532329100001472 | 开元市场监督管理局 |
9 | 开元兴茂精选厂 | 杨建春 | 5323292000283 | 开元市场监督管理局 |
10 | 开元建林工贸有限责任公司 | 张仕龙 | 532329100003714 | 开元市场监督管理局 |
11 | 开元汇龙经贸有限公司 | 杨寿林 | 5323292000397 | 开元市场监督管理局 |
12 | 开元鱼苗场 | 李茂师 | 5323291000115 | 开元市场监督管理局 |
13 | 云南云兴建筑工程有限公司 | 王伟 | 532329100000891 | 开元市场监督管理局 |
14 | 开元永春选矿厂 | 郑益昌 | 532329100003466 | 开元市场监督管理局 |
15 | 开元华鑫铜业有限公司 | 罗恩德 | 532329100002086 | 开元市场监督管理局 |
16 | 开元万恒矿业有限责任公司 | 李建明 | 532329100001286 | 开元市场监督管理局 |
17 | 开元金环物业管理有限责任公司 | 张晓龙 | 532329100004320 | 开元市场监督管理局 |
18 | 开元和富房地产开发有限公司 | 吴荣 | 532329100003798 | 开元市场监督管理局 |
19 | 开元旺辉矿业经贸有限公司 | 郭代芬 | 532329100004188 | 开元市场监督管理局 |
20 | 开元鑫茂经贸有限公司 | 杨春显 | 532329100003763 | 开元市场监督管理局 |
21 | 云南攀跃矿业有限公司 | 何晓林 | 532329100003185 | 开元市场监督管理局 |
22 | 开元泰沣商贸有限责任公司 | 徐树友 | 532329100004057 | 开元市场监督管理局 |
23 | 云南智诚致远科技有限公司 | 王绍清 | 532329100005804 | 开元市场监督管理局 |
24 | 开元安元皮草有限公司 | 黄定华 | 532329100005999 | 开元市场监督管理局 |
25 | 云南金水源经贸有限公司 | 郑益昌 | 532329100004627 | 开元市场监督管理局 |
26 | 开元佶鑫电力服务有限公司 | 鲁学春 | 532329100005724 | 开元市场监督管理局 |
27 | 开元明伟商贸有限公司 | 邓明伟 | 532329100006731 | 开元市场监督管理局 |
28 | 开元勇林矿产品经营有限公司 | 左红林 | 532329100005915 | 开元市场监督管理局 |
29 | 昆明段云星装饰工程有限公司开元分公司 | 段云仙 | 532329100006022 | 开元市场监督管理局 |
30 | 云南团结帮网络信息技术服务有限公司开元运营中心 | 李如珍 | 532329100006740 | 开元市场监督管理局 |
31 | 开元昌达矿业有限公司 | 杨文荣 | 532329100006194 | 开元市场监督管理局 |
32 | 开元卫治矿业有限公司 | 卫芝治 | 532329100006604 | 开元市场监督管理局 |
33 | 云南夜巡民用安防技术服务有限公司开元分公司 | 黄勇 | 532329100006477 | 开元市场监督管理局 |
34 | 开元诚达建筑装饰工程有限公司 | 钟汪军 | 532329100007695 | 开元市场监督管理局 |
35 | 开元雨晗丝织品有限公司 | 邓泽文 | 532329100006565 | 开元市场监督管理局 |
36 | 开元坤鹏商贸有限公司 | 武起山 | 532329100007775 | 开元市场监督管理局 |
37 | 开元康桦皮草有限公司 | 黄家旭 | 532329100007523 | 开元市场监督管理局 |
38 | 开元己衣德坤元农业开发有限公司 | 雷春声 | 532329100007822 | 开元市场监督管理局 |
39 | 开元丽宏丝织品销售有限公司 | 卢东丽 | 532329100007349 | 开元市场监督管理局 |
40 | 开元玉和广告有限公司 | 陈邱玉 | 532329100006803 | 开元市场监督管理局 |
41 | 云南绿野圣品农业开发有限公司 | 孙丽娥 | 532329100006983 | 开元市场监督管理局 |
42 | 云南上度文化创意制作有限公司 | 冯红伟 | 532329100007496 | 开元市场监督管理局 |
43 | 开元亿腾汽车销售服务有限公司 | 刘春林 | 532329100010230 | 开元市场监督管理局 |
44 | 开元薷禾市场综合服务有限公司 | 王警冉 | 532329100006879 | 开元市场监督管理局 |
45 | 云南和乐永乐农业投资开发有限公司 | 李福君 | 532329100008575 | 开元市场监督管理局 |
46 | 开元雅鸿物业管理有限公司 | 周忠才 | 532329100008116 | 开元市场监督管理局 |
47 | 云南久富利投资有限公司 | 孙剑超 | 532329100008124 | 开元市场监督管理局 |
48 | 开元昌润矿业有限公司 | 张强 | 532329100006637 | 开元市场监督管理局 |
49 | 开元维克源商贸有限公司 | 李学明 | 532329100006688 | 开元市场监督管理局 |
50 | 开元大石房鑫民农业科技开发有限公司 | 王国安 | 532329100008614 | 开元市场监督管理局 |
51 | 开元林晗丝绸销售有限公司 | 戴仁奎 | 532329100008913 | 开元市场监督管理局 |
52 | 开元仁祥皮草销售有限公司 | 戴仁奎 | 532329100008921 | 开元市场监督管理局 |
53 | 开元乌凤土鸡孵化养殖基地 | 车培鑫 | 532329100009383 | 开元市场监督管理局 |
54 | 开元芬芳纺织品有限公司 | 常兴华 | 532329100007960 | 开元市场监督管理局 |
55 | 云南超新投资有限公司 | 江雄飞 | 532329100010588 | 开元市场监督管理局 |
56 | 开元程鑫商贸有限公司 | 陈选安 | 532329000011952 | 开元市场监督管理局 |
57 | 云南万益宏实业有限公司 | 杨迎凤 | 532329000012693 | 开元市场监督管理局 |
58 | 开元中瑞建筑材料有限公司 | 戴袁翔 | 532329000012492 | 开元市场监督管理局 |
59 | 开元帝豪网吧 | 杨耀祖 | 532329200014263 | 开元市场监督管理局 |
60 | 开元祥合工程管理有限公司 | 饶兴祥 | 532329000013991 | 开元市场监督管理局 |
61 | 开元加新农业发展有限公司 | 阎加新 | 532329000015964 | 开元市场监督管理局 |
62 | 云南鲲巍林业科技有限公司 | 魏海明 | 532329000016422 | 开元市场监督管理局 |
63 | 开元金磊鑫矿业贸易有限公司 | 曾云秉 | 532329000016705 | 开元市场监督管理局 |
64 | 云南洲盈投资有限公司 | 王爱鲁 | 530121000178810 | 开元市场监督管理局 |
65 | 昆明汇驰投资有限公司开元分公司 | 孙明冬 | 532329300013177 | 开元市场监督管理局 |
66 | 开元万晟建筑工程有限公司 | 李本祥 | 532329000017355 | 开元市场监督管理局 |
67 | 楚雄汤朗农业开发有限公司 | 王勇 | 532329000021164 | 开元市场监督管理局 |
上一条:云南省楚雄州开元烟草制品零售点合理布局公示表(2026年二季度)
下一条:开元教育体育局 2026年上半年中小学教师资格认定公告
【关闭】